Information for
Directly to
zur Startseite

Theoretical Physics 1a (Mechanics, Quantum Theory) (WT 2008/09)

LecturerProf. Dr. Günter Wunner
StartTue 14.10.2008
LocationV 57.06
TimeTue, Thu 09:45 am-11:15 am
LanguageGerman
Exercises
weekly from CW 43
TutorTimeRoom
Dr. Patrick KöberleMon 11:30 am-01:00 pm 4.331 (NWZ II)
Dr. Peter DiemandMon 11:30 am-01:00 pm 4.331 (NWZ II)
ExercisesGZipped PostScriptPDF
Sheet   1 (16.10.2008) (126k) (98k)
Sheet   2 (21.10.2008) (46k) (29k)
Sheet   3 (28.10.2008) (46k) (29k)
Sheet   4 (04.11.2008) (42k) (26k)
Sheet   5 (12.11.2008) (38k) (23k)
Sheet   6 (13.11.2008) (212k) (64k)
Sheet   7 (24.11.2008) (38k) (23k)
Sheet   8 (04.12.2008) (40k) (24k)
Sheet   9 (11.12.2008) (51k) (32k)
Sheet 10 (16.12.2008) (171k) (67k)
Sheet 11 (08.01.2009) (326k) (62k)
Sheet 12 (15.01.2009) (66k) (41k)
Sheet 13 (22.01.2009) (120k) (42k)
Sheet 14 (29.01.2009) (38k) (24k)
Content
  • Mechanik
    • Newtonsche Gleichungen
    • Zwangsbedingungen und generalisierte Koordinaten
    • Variationsprinzipien
    • Lagrangesche und Hamiltonsche Gleichungen
    • Zentralkraftprobleme
  • Quantenmechanik
    • Welle-Teilchen Dualismus
    • Schrödingergleichung
    • Freies Teilchen, Wellenpakete
    • Eindimensionale Potentiale
    • Harmonischer Oszillator
    • Coulombproblem